Aluminium Alloy Sheet Plate AA 5083 H111 H112 H116 H321 With DNV ABS BV Lloyd's Class Cert
Chemical composition:
% | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al |
Min | 0.4 | 4.0 | 0.05 | ||||||
Max | 0.40 | 0.40 | 0.1 | 1.0 | 4.9 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | Remainder |
Thickness (T) | Width (W) | Length (L) |
3.0mm | 1220mm | 2440mm / 3660mm |
4.0mm | 1220mm | 2440mm / 3660mm |
4.5mm | 1220mm | 2440mm / 3660mm |
5.0mm | 1220mm | 2440mm / 3660mm |
6.0mm | 1220mm | 2440mm / 3660mm |
8.0mm | 1220mm | 2440mm / 3660mm |
9.53mm | 1220mm | 2440mm / 3660mm |
10.0mm | 1220mm | 2440mm / 3660mm |
12.0mm | 1220mm | 2440mm / 3660mm |
12.7mm | 1220mm | 2440mm / 3660mm |
15.0mm | 1220mm | 2440mm / 3660mm |
16.0mm | 1220mm | 2440mm / 3660mm |
20.0mm | 1220mm | 2440mm / 3660mm |
22.23mm | 1220mm | 2440mm / 3660mm |
25.4mm | 1220mm | 2440mm / 3660mm |
28.0mm | 1220mm | 2440mm / 3660mm |
30.0mm | 1220mm | 2440mm / 3660mm |
31.75mm | 1220mm | 2440mm / 3660mm |
35.0mm | 1220mm | 2440mm / 3660mm |
38.1mm | 1220mm | 2440mm / 3660mm |
50.8mm | 1220mm | 2440mm / 3660mm |
65.0mm | 1220mm | 2440mm / 3660mm |
76.0mm | 1220mm | 2440mm |
80.0mm | 1220mm | 2440mm |
101.6mm | 1220mm | 2440mm |
127.0mm | 1220mm | 2440mm |
2.0mm | 1500mm | 6000mm |
2.5mm | 1500mm | 6000mm |
3.0mm | 1500mm / 2000mm | 6000mm |
4.0mm | 1500mm / 2000mm | 6000mm |
4.5mm | 1500mm / 2000mm | 6000mm |
5.0mm | 1500mm / 2000mm | 6000mm |
6.0mm | 1500mm / 2000mm | 6000mm |
7.0mm | 1500mm / 2000mm | 6000mm |
8.0mm | 1500mm / 2000mm | 6000mm |
9.0mm | 1500mm / 2000mm | 6000mm |
10.0mm | 1500mm / 2000mm | 6000mm |
12.0mm | 1500mm / 2000mm | 6000mm |
15.0mm | 1500mm / 2000mm | 6000mm |
16.0mm | 1500mm / 2000mm | 6000mm |
20.0mm | 1500mm / 2000mm | 6000mm |
25.0mm | 1500mm / 2000mm | 6000mm |
28.0mm | 1500mm | 6000mm |
30.0mm | 1500mm | 6000mm |
32.0mm | 1500mm | 6000mm |
35.0mm | 1270mm | 6000mm |
38.2mm | 1270mm | 6000mm |
40.0mm | 1270mm | 6000mm |
44.45mm | 1500mm | 6000mm |
50.0mm | 1500mm | 6000mm |
64.0mm | 1500mm | 6000mm |
77.0mm | 1500mm | 6000mm |
Detail information:
1 | Alloy | 1050 1060 1100 3003 3004 5052 5083 5005 6061 6063 6082 |
2 | Temper | O H12 H22 H14 H24 H16 H26 H18 H112 F |
3 | Thickness | 0.2mm-10mm |
4 | Width | 500-2200mm |
5 | ID | 508mm 405mm 305mm 150 mm 75mm |
6 | Standard | GB/T,EN,ASTM |
7 | Weight | 1.0 to 5.0 ton/coil or by buyer’s option |
8 | Surface | Mill,Bright, polished, brush, checkered, embossed, etc. |
9 | Payment term | TT,LC,DP,western union,etc |
10 | Price term | EXW,FOB,CFR,CIF,etc |
11 | HS CODE | 76061199 |
12 | Delivery time | According to order’s quantity |
13 | Packing |
1.with wooden pallet packing. 2.standard fumigated wooden package. |
|
Export to |
Singapore,Indonesia,Ukraine,Korea,Thailand, Viet Nam, Saudi Arabia, Brazil, Spain, Canada, |
15 | Contact | If you have any question, please feel free contact me |
16 | Application |
1) Kitchenware, food and chemical products processing and storage devices; |
Product specification:
Product | Alloy | Temper | Thickness | Width | Length |
Pre-coated Aluminum Sheet | AA1050 | All tempers | 0.2-10.0mm | 500-1700mm | 500-6000mm |
AA1060 | 500-1700mm | 500-6000mm | |||
AA1100 | 500-1700mm | 500-6000mm | |||
AA3003 | 500-1700mm | 500-6000mm | |||
AA3004 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
AA3005 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
AA3104 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
AA3105 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
AA5005 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
AA5052 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
AA5754 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
AA6061 | 500-1560mm | 500-6000mm |
Production Line